Enrollment

| Year | Resident FTE-S | Non-Resident FTE-S | Cash Funded FTE-S | Total FTE-S | Total Fall Unduplicated Headcount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | 1,499 | 680 | 50 | 2,229 | 2,634 |
| 2000-01 | 1,432 | 640 | 21 | 2,093 | 2,485 |
| 2001-02 | 1,499 | 595 | 29 | 2,123 | 2,463 |
| 2002-03 | 1,550 | 591 | 36 | 2,177 | 2,457 |
| 2003-04 | 1,617 | 547 | 62 | 2,226 | 2,581 |
| 2004-05 | 1,545 | 513 | 101 | 2,159 | 2,508 |
| 2005-06 | 1,522 | 497 | 144 | 2,163 | 2,550 |
| 2006-07 | 1,452 | 466 | 147 | 2,065 | 2,442 |
| 2007-08 | 1,428 | 448 | 189 | 2,065 | 2,366 |
| 2008-09 | 1,453 | 422 | 187 | 2,062 | 2,314 |
| 2009-10 | 1,422 | 429 | 177 | 2,029 | 2,261 |
| 2010-11 | 1,397 | 458 | 225 | 2,080 | 2,321 |
